<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAC Logística</title>
	<atom:link href="https://saclogistica.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saclogistica.com.br/</link>
	<description>THINKING OUTSIDE THE BOX</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 16:12:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://saclogistica.com.br/wp-content/uploads/2020/09/cropped-Copia-de-LOGO-3-SAC-LOGISTICA-2-32x32.png</url>
	<title>SAC Logística</title>
	<link>https://saclogistica.com.br/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">172851503</site>	<item>
		<title>Classificação de Produtos: o que é o Método PQR e como aplicá-lo na gestão de estoque</title>
		<link>https://saclogistica.com.br/metodo-pqr/</link>
					<comments>https://saclogistica.com.br/metodo-pqr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Filipe Butta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 15:29:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Introdução a Logística]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saclogistica.com.br/?p=4759</guid>

					<description><![CDATA[<p>A classificação de produtos é uma atividade essencial para a eficiência das operações logísticas. Ela permite organizar os itens com base em critérios estratégicos. Isso facilita a tomada de decisão no dia a dia. Nesse contexto, o método PQR surge como uma abordagem relevante. Ele segmenta produtos de acordo com sua demanda e importância operacional.&#8230;&#160;<a href="https://saclogistica.com.br/metodo-pqr/" rel="bookmark">Ler mais &#187;<span class="screen-reader-text">Classificação de Produtos: o que é o Método PQR e como aplicá-lo na gestão de estoque</span></a></p>
<p>O conteúdo <a href="https://saclogistica.com.br/metodo-pqr/">Classificação de Produtos: o que é o Método PQR e como aplicá-lo na gestão de estoque</a> aparece primeiro em <a href="https://saclogistica.com.br">SAC Logística</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saclogistica.com.br/metodo-pqr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4759</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Como calcular o Giro de Estoque? Fórmula, exemplo prático e dicas</title>
		<link>https://saclogistica.com.br/como-calcular-o-giro-de-estoque-formula-exemplo-pratico-e-dicas/</link>
					<comments>https://saclogistica.com.br/como-calcular-o-giro-de-estoque-formula-exemplo-pratico-e-dicas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Filipe Butta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 14:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Introdução a Logística]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saclogistica.com.br/?p=4648</guid>

					<description><![CDATA[<p>O giro de estoque representa um dos principais indicadores da gestão logística e financeira de uma empresa. Esse indicador mostra quantas vezes o estoque se renova em determinado período, evidenciando o equilíbrio entre compras, armazenagem e vendas. Quando a empresa monitora corretamente o giro de estoque, ela reduz custos, melhora o fluxo de caixa e&#8230;&#160;<a href="https://saclogistica.com.br/como-calcular-o-giro-de-estoque-formula-exemplo-pratico-e-dicas/" rel="bookmark">Ler mais &#187;<span class="screen-reader-text">Como calcular o Giro de Estoque? Fórmula, exemplo prático e dicas</span></a></p>
<p>O conteúdo <a href="https://saclogistica.com.br/como-calcular-o-giro-de-estoque-formula-exemplo-pratico-e-dicas/">Como calcular o Giro de Estoque? Fórmula, exemplo prático e dicas</a> aparece primeiro em <a href="https://saclogistica.com.br">SAC Logística</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saclogistica.com.br/como-calcular-o-giro-de-estoque-formula-exemplo-pratico-e-dicas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4648</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Expedição de Produtos: o guia definitivo para evitar erros</title>
		<link>https://saclogistica.com.br/expedicao-de-produtos-o-guia-definitivo-para-evitar-erros/</link>
					<comments>https://saclogistica.com.br/expedicao-de-produtos-o-guia-definitivo-para-evitar-erros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Filipe Butta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 13:44:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Introdução a Logística]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saclogistica.com.br/?p=4661</guid>

					<description><![CDATA[<p>A expedição de produtos representa uma das etapas mais estratégicas da operação logística. Esse processo conecta o estoque ao cliente final e influencia diretamente prazos, custos e nível de serviço. Quando bem estruturada, a expedição de produtos garante entregas no tempo certo, reduz retrabalhos e fortalece a imagem da empresa no mercado. Além disso, impacta&#8230;&#160;<a href="https://saclogistica.com.br/expedicao-de-produtos-o-guia-definitivo-para-evitar-erros/" rel="bookmark">Ler mais &#187;<span class="screen-reader-text">Expedição de Produtos: o guia definitivo para evitar erros</span></a></p>
<p>O conteúdo <a href="https://saclogistica.com.br/expedicao-de-produtos-o-guia-definitivo-para-evitar-erros/">Expedição de Produtos: o guia definitivo para evitar erros</a> aparece primeiro em <a href="https://saclogistica.com.br">SAC Logística</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saclogistica.com.br/expedicao-de-produtos-o-guia-definitivo-para-evitar-erros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4661</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O que é e como calcular o lead time?</title>
		<link>https://saclogistica.com.br/lead-time-na-logistica/</link>
					<comments>https://saclogistica.com.br/lead-time-na-logistica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Filipe Butta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 13:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Introdução a Logística]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saclogistica.com.br/?p=4611</guid>

					<description><![CDATA[<p>O lead time na logística representa o tempo total entre o início de um processo e sua conclusão, envolvendo atividades como compra, produção, transporte e entrega. Em um cenário competitivo, onde clientes exigem prazos cada vez menores, compreender e controlar esse indicador tornou-se essencial para a eficiência operacional. Empresas que monitoram corretamente o lead time&#8230;&#160;<a href="https://saclogistica.com.br/lead-time-na-logistica/" rel="bookmark">Ler mais &#187;<span class="screen-reader-text">O que é e como calcular o lead time?</span></a></p>
<p>O conteúdo <a href="https://saclogistica.com.br/lead-time-na-logistica/">O que é e como calcular o lead time?</a> aparece primeiro em <a href="https://saclogistica.com.br">SAC Logística</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saclogistica.com.br/lead-time-na-logistica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4611</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Como realizar o picking corretamente: guia completo para separação de pedidos</title>
		<link>https://saclogistica.com.br/picking-corretamente/</link>
					<comments>https://saclogistica.com.br/picking-corretamente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Filipe Butta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 17:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Introdução a Logística]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saclogistica.com.br/?p=4578</guid>

					<description><![CDATA[<p>O picking é uma das atividades mais críticas dentro da operação de armazenagem e distribuição. Realizar o picking corretamente impacta diretamente a satisfação do cliente, o nível de serviço e os custos logísticos. Quando a separação de pedidos ocorre com precisão, a empresa reduz retrabalhos, devoluções e atrasos. Por isso, entender como aplicar o picking&#8230;&#160;<a href="https://saclogistica.com.br/picking-corretamente/" rel="bookmark">Ler mais &#187;<span class="screen-reader-text">Como realizar o picking corretamente: guia completo para separação de pedidos</span></a></p>
<p>O conteúdo <a href="https://saclogistica.com.br/picking-corretamente/">Como realizar o picking corretamente: guia completo para separação de pedidos</a> aparece primeiro em <a href="https://saclogistica.com.br">SAC Logística</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saclogistica.com.br/picking-corretamente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4578</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Recebimento e conferência na prática: passo a passo completo</title>
		<link>https://saclogistica.com.br/recebimento-e-conferencia-na-pratica/</link>
					<comments>https://saclogistica.com.br/recebimento-e-conferencia-na-pratica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Filipe Butta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 19:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Introdução a Logística]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saclogistica.com.br/?p=4570</guid>

					<description><![CDATA[<p>O recebimento e conferência na prática representa uma das etapas mais críticas da operação logística. Essa atividade garante que os materiais entregues estejam corretos em quantidade, qualidade e especificação antes de entrarem no estoque. Além disso, influencia diretamente a acuracidade do inventário, o nível de serviço e o controle financeiro da empresa. Quando executado de&#8230;&#160;<a href="https://saclogistica.com.br/recebimento-e-conferencia-na-pratica/" rel="bookmark">Ler mais &#187;<span class="screen-reader-text">Recebimento e conferência na prática: passo a passo completo</span></a></p>
<p>O conteúdo <a href="https://saclogistica.com.br/recebimento-e-conferencia-na-pratica/">Recebimento e conferência na prática: passo a passo completo</a> aparece primeiro em <a href="https://saclogistica.com.br">SAC Logística</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saclogistica.com.br/recebimento-e-conferencia-na-pratica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4570</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Como usar a curva ABC na gestão de estoque?</title>
		<link>https://saclogistica.com.br/curva-abc-na-gestao-de-estoque/</link>
					<comments>https://saclogistica.com.br/curva-abc-na-gestao-de-estoque/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Filipe Butta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 16:14:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Introdução a Logística]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saclogistica.com.br/?p=4539</guid>

					<description><![CDATA[<p>A curva ABC na gestão de estoque apoia a tomada de decisão logística. Em ambientes com muitos itens armazenados, sua aplicação organiza prioridades de forma simples e objetiva. Custos elevados e alta exigência de nível de serviço exigem uma classificação correta dos materiais. Esse método direciona esforços e recursos, amplia o controle operacional e melhora&#8230;&#160;<a href="https://saclogistica.com.br/curva-abc-na-gestao-de-estoque/" rel="bookmark">Ler mais &#187;<span class="screen-reader-text">Como usar a curva ABC na gestão de estoque?</span></a></p>
<p>O conteúdo <a href="https://saclogistica.com.br/curva-abc-na-gestao-de-estoque/">Como usar a curva ABC na gestão de estoque?</a> aparece primeiro em <a href="https://saclogistica.com.br">SAC Logística</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saclogistica.com.br/curva-abc-na-gestao-de-estoque/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4539</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Como organizar um almoxarifado? Passo a passo completo</title>
		<link>https://saclogistica.com.br/como-organizar-um-almoxarifado/</link>
					<comments>https://saclogistica.com.br/como-organizar-um-almoxarifado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Filipe Butta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 18:42:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Introdução a Logística]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saclogistica.com.br/?p=4519</guid>

					<description><![CDATA[<p>Organizar um almoxarifado é uma necessidade fundamental para qualquer operação logística que busca eficiência, segurança e agilidade. Quando a empresa entende como organizar um almoxarifado, ela estrutura processos, define padrões e fortalece o controle de materiais. Com isso, o fluxo de trabalho melhora, o tempo de atendimento diminui e a equipe evita perdas, atrasos e&#8230;&#160;<a href="https://saclogistica.com.br/como-organizar-um-almoxarifado/" rel="bookmark">Ler mais &#187;<span class="screen-reader-text">Como organizar um almoxarifado? Passo a passo completo</span></a></p>
<p>O conteúdo <a href="https://saclogistica.com.br/como-organizar-um-almoxarifado/">Como organizar um almoxarifado? Passo a passo completo</a> aparece primeiro em <a href="https://saclogistica.com.br">SAC Logística</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saclogistica.com.br/como-organizar-um-almoxarifado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4519</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Logística de Produção</title>
		<link>https://saclogistica.com.br/logistica-da-producao/</link>
					<comments>https://saclogistica.com.br/logistica-da-producao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Filipe Butta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 23:26:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Introdução a Logística]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saclogistica.com.br/?p=4359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olá logístico, tudo bem? ✌️ Seja muito bem-vindo a nossa plataforma digital de aprendizado na área de logística e&#160;supply chain! Hoje vamos aprender sobre a&#160;LOGÍSTICA DE PRODUÇÃO! A logística da produção é um elemento essencial para a eficiência da cadeia de suprimentos, garantindo a coordenação adequada entre fornecedores, processos produtivos e distribuição. Seu papel é&#8230;&#160;<a href="https://saclogistica.com.br/logistica-da-producao/" rel="bookmark">Ler mais &#187;<span class="screen-reader-text">Logística de Produção</span></a></p>
<p>O conteúdo <a href="https://saclogistica.com.br/logistica-da-producao/">Logística de Produção</a> aparece primeiro em <a href="https://saclogistica.com.br">SAC Logística</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saclogistica.com.br/logistica-da-producao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4359</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Taylorismo</title>
		<link>https://saclogistica.com.br/taylorismo/</link>
					<comments>https://saclogistica.com.br/taylorismo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Filipe Butta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 22:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão Empresarial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saclogistica.com.br/?p=4326</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olá logístico, tudo bem? ✌️ Seja muito bem-vindo a nossa plataforma digital de aprendizado na área de logística e&#160;supply chain! Hoje vamos aprender sobre o&#160;TAYLORISMO! O Taylorismo é uma metodologia de organização do trabalho baseada em estudos científicos para maximizar a eficiência. Frederick Taylor, um engenheiro norte-americano, desenvolveu essa abordagem entre as décadas de 1880&#8230;&#160;<a href="https://saclogistica.com.br/taylorismo/" rel="bookmark">Ler mais &#187;<span class="screen-reader-text">Taylorismo</span></a></p>
<p>O conteúdo <a href="https://saclogistica.com.br/taylorismo/">Taylorismo</a> aparece primeiro em <a href="https://saclogistica.com.br">SAC Logística</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saclogistica.com.br/taylorismo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4326</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
