<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários em: Separação de pedidos (picking)	</title>
	<atom:link href="https://saclogistica.com.br/separacao-de-pedidos-picking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saclogistica.com.br/separacao-de-pedidos-picking/</link>
	<description>THINKING OUTSIDE THE BOX</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Aug 2023 19:48:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Filipe Butta		</title>
		<link>https://saclogistica.com.br/separacao-de-pedidos-picking/#comment-1991</link>

		<dc:creator><![CDATA[Filipe Butta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 19:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saclogistica.com.br/?p=1458#comment-1991</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://saclogistica.com.br/separacao-de-pedidos-picking/#comment-1987&quot;&gt;Jose&lt;/a&gt;.

Excelente visão do processo. Esta sugestão não foi aceita?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://saclogistica.com.br/separacao-de-pedidos-picking/#comment-1987">Jose</a>.</p>
<p>Excelente visão do processo. Esta sugestão não foi aceita?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose		</title>
		<link>https://saclogistica.com.br/separacao-de-pedidos-picking/#comment-1987</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 17:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saclogistica.com.br/?p=1458#comment-1987</guid>

					<description><![CDATA[Trabalho no Grupo Carrefour, fadiga, stress, por conta do inbound, gestão de estoque e responsável  pelo recebimento, abastecimento, armazenagem, reapro etc.
Temos os agravantes desta dinâmica de Picking  desabastecido, vazio, sobras ,  item desaparecido etc ....
Responsável por esta área não consegue alinhar o abastecimento do picking com demanda programada de pedidos para separação por dia ...
Sugestão: Escalar horários de empilhadores e ajudantes, para atender a demanda e esta sempre a frente d+1, atualmente estão sempre atras D-1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trabalho no Grupo Carrefour, fadiga, stress, por conta do inbound, gestão de estoque e responsável  pelo recebimento, abastecimento, armazenagem, reapro etc.<br />
Temos os agravantes desta dinâmica de Picking  desabastecido, vazio, sobras ,  item desaparecido etc &#8230;.<br />
Responsável por esta área não consegue alinhar o abastecimento do picking com demanda programada de pedidos para separação por dia &#8230;<br />
Sugestão: Escalar horários de empilhadores e ajudantes, para atender a demanda e esta sempre a frente d+1, atualmente estão sempre atras D-1.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fernando		</title>
		<link>https://saclogistica.com.br/separacao-de-pedidos-picking/#comment-876</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fernando]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2022 00:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saclogistica.com.br/?p=1458#comment-876</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://saclogistica.com.br/separacao-de-pedidos-picking/#comment-442&quot;&gt;Luiz Carlos Slaski&lt;/a&gt;.

Dormir bem e tomar muito ☕]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://saclogistica.com.br/separacao-de-pedidos-picking/#comment-442">Luiz Carlos Slaski</a>.</p>
<p>Dormir bem e tomar muito ☕</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Araujo		</title>
		<link>https://saclogistica.com.br/separacao-de-pedidos-picking/#comment-664</link>

		<dc:creator><![CDATA[Araujo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 19:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saclogistica.com.br/?p=1458#comment-664</guid>

					<description><![CDATA[Olá.. Trabalho numa empresa de distribuidora de peças.. temos atraso na separação dos pedidos e faturamento, posteriormente diversos problemas com coleta de transportadora.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá.. Trabalho numa empresa de distribuidora de peças.. temos atraso na separação dos pedidos e faturamento, posteriormente diversos problemas com coleta de transportadora.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: GRUPOANDRELUIZDIRETOR_DELIVERY &#124; ABRASHORTLINELIFELOG LOGISTICA FERROVIÁRIA		</title>
		<link>https://saclogistica.com.br/separacao-de-pedidos-picking/#comment-477</link>

		<dc:creator><![CDATA[GRUPOANDRELUIZDIRETOR_DELIVERY &#124; ABRASHORTLINELIFELOG LOGISTICA FERROVIÁRIA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2021 05:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saclogistica.com.br/?p=1458#comment-477</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] para a logística, seus tipos e como aumentar a eficácia do processo. Boa leitura! 📰SumárioO que é separação de pedidos (picking)?Tipos de separação de pedidos (picking)Como melhorar a eficácia do processo?THINKING OUTSIDE THE [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] para a logística, seus tipos e como aumentar a eficácia do processo. Boa leitura! 📰SumárioO que é separação de pedidos (picking)?Tipos de separação de pedidos (picking)Como melhorar a eficácia do processo?THINKING OUTSIDE THE [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Filipe Butta		</title>
		<link>https://saclogistica.com.br/separacao-de-pedidos-picking/#comment-443</link>

		<dc:creator><![CDATA[Filipe Butta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 11:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saclogistica.com.br/?p=1458#comment-443</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://saclogistica.com.br/separacao-de-pedidos-picking/#comment-442&quot;&gt;Luiz Carlos Slaski&lt;/a&gt;.

Como melhorar a eficácia do processo?
Destacamos três pontos específicos que podem aumentar bastante a eficácia do processo de picking.

🔹 Capacitação da equipe – O primeiro ponto de destaque é a capacitação da equipe responsável pela operação. Como apresentamos, o processo de separação de pedidos está diretamente relacionado a satisfação dos clientes. Para garantir a satisfação dos clientes é necessário a separação dos produtos conforme as especificações, que sejam protegidos corretamente e que atendam o prazo estabelecido. Uma equipe bem treinada, consciente de sua responsabilidade é o grande diferencial para alcançar resultados significativos.

🔹 Automação e tecnologia – A automação é o passo inicial para que haja maior agilidade no processo de separação de pedidos. A inclusão de equipamentos e instalações automatizadas no armazém torna o processo mais dinâmico, produtivo e seguro. A tecnologia é outro ponto de destaque para o processo. Armazéns com sistemas de gerenciamento específicos, conhecidos como WMS (warehouse management system), obtém mais agilidade e confiabilidade no processo.

🔹 Reduzir o uso de documentos físicos – Quem pretende crescer e alavancar seu negócio, deve ter uma mentalidade voltada para a digitalização e a tecnologia. A utilização de formulários e documentos manuais aumentam a chance de erros e atrasam o processo. Então, é muito recomendável diminuir a utilização de documentos físicos, optando por digitalizações a fim de aumentar a eficiência.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://saclogistica.com.br/separacao-de-pedidos-picking/#comment-442">Luiz Carlos Slaski</a>.</p>
<p>Como melhorar a eficácia do processo?<br />
Destacamos três pontos específicos que podem aumentar bastante a eficácia do processo de picking.</p>
<p>🔹 Capacitação da equipe – O primeiro ponto de destaque é a capacitação da equipe responsável pela operação. Como apresentamos, o processo de separação de pedidos está diretamente relacionado a satisfação dos clientes. Para garantir a satisfação dos clientes é necessário a separação dos produtos conforme as especificações, que sejam protegidos corretamente e que atendam o prazo estabelecido. Uma equipe bem treinada, consciente de sua responsabilidade é o grande diferencial para alcançar resultados significativos.</p>
<p>🔹 Automação e tecnologia – A automação é o passo inicial para que haja maior agilidade no processo de separação de pedidos. A inclusão de equipamentos e instalações automatizadas no armazém torna o processo mais dinâmico, produtivo e seguro. A tecnologia é outro ponto de destaque para o processo. Armazéns com sistemas de gerenciamento específicos, conhecidos como WMS (warehouse management system), obtém mais agilidade e confiabilidade no processo.</p>
<p>🔹 Reduzir o uso de documentos físicos – Quem pretende crescer e alavancar seu negócio, deve ter uma mentalidade voltada para a digitalização e a tecnologia. A utilização de formulários e documentos manuais aumentam a chance de erros e atrasam o processo. Então, é muito recomendável diminuir a utilização de documentos físicos, optando por digitalizações a fim de aumentar a eficiência.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luiz Carlos Slaski		</title>
		<link>https://saclogistica.com.br/separacao-de-pedidos-picking/#comment-442</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luiz Carlos Slaski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 23:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saclogistica.com.br/?p=1458#comment-442</guid>

					<description><![CDATA[olá,trabalho em uma empresa de distribuição de produtos para mercados. O meu maior problema são erros de separação, como minimizar isto?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>olá,trabalho em uma empresa de distribuição de produtos para mercados. O meu maior problema são erros de separação, como minimizar isto?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Filipe Butta		</title>
		<link>https://saclogistica.com.br/separacao-de-pedidos-picking/#comment-404</link>

		<dc:creator><![CDATA[Filipe Butta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 14:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saclogistica.com.br/?p=1458#comment-404</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://saclogistica.com.br/separacao-de-pedidos-picking/#comment-403&quot;&gt;Diógenes&lt;/a&gt;.

Bom dia!

Primeiramente, obrigado pelo comentário!

Existe uma padronização de volumes por carga unitizada?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://saclogistica.com.br/separacao-de-pedidos-picking/#comment-403">Diógenes</a>.</p>
<p>Bom dia!</p>
<p>Primeiramente, obrigado pelo comentário!</p>
<p>Existe uma padronização de volumes por carga unitizada?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Diógenes		</title>
		<link>https://saclogistica.com.br/separacao-de-pedidos-picking/#comment-403</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diógenes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2021 22:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saclogistica.com.br/?p=1458#comment-403</guid>

					<description><![CDATA[Boa noite.

Eu trabalho em uma distribuidora de alimentos para Supermercados.Um grande problema lá pra equipe da separa é como arrumar a mercadoria no palete para posterior a separa ser conferida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite.</p>
<p>Eu trabalho em uma distribuidora de alimentos para Supermercados.Um grande problema lá pra equipe da separa é como arrumar a mercadoria no palete para posterior a separa ser conferida.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
